Description
Caviar d’œufs de poisson vert, offrant une touche épicée et une texture croquante, idéal pour vos créations culinaires.
Valeurs Nutritives – Par 100 g
| Nutriment | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 250 kcal |
| Protéines | 12 g |
| Lipides | 16 g |
| – Saturés | 2 g |
| – Insaturés | 14 g |
| Glucides | 2 g |
| – Sucres | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sodium | 1 500 mg |
| Cholestérol | 160 mg |
| Vitamines et minéraux | |
| – Vitamine A | 10% de la VQ* |
| – Vitamine C | 3% de la VQ* |
| – Calcium | 2% de la VQ* |
| – Fer | 8% de la VQ* |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.